 
            | ブランド名: | Hi-TTS | 
| モデル番号: | WP6 TD226B-6G TD226B | 
| Moq: | 6個 | 
| 価格: | T/T, Wechat ,Alipay | 
| パッケージングの詳細: | 中立包装 木製ケース | 
| 支払い条件: | T/T、Wechat、Alipay | 
| モデル | WP6 TD226B-6G TD226B | 
| 製品名 | ピストン | 
| 部品番号 | 615600030011 | 
| 材料 | メタル | 
| 体重 | 3 | 
| ピストン直径: | 性感染症 | 
| ピゾンリングサイズ: | 性感染症 | 
| ピンサイズ: | 性感染症 | 
| サイロン番号: | 6 CYL | 




| エンジン | OEM | CYL | ピストンサイズ (mm) | リング・グーブ (mm) | ピンサイズ (mm) | MΦ (mm) | 特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4D32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピストン | ME018277 | 4 | Φ104.0 112.3 62.3 5.6 20.7 | 1〜2.8HK 2 - 2 した0 3 - 4 わかった0 | 34 84 | 52.0 | アルフィン缶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4D32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピストン | ME018274 | 4 | Φ104.0 110.7 60.7 9.8 18.9 | 1〜3HK 2 - 2 した0 3 - 4 わかった0 | 34 84 | 54.5 | アルフィン缶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4D32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピストン | ME013313 | 4 | Φ104.0 110 | 1 - 30 2 - 2 した0 3 - 4 わかった0 | 34 84 | 56.0 | アルフィン缶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4D34 3907cc / FE44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピストン | ME017618 ME012928 ME012900 ME012901 | 4 | Φ104.0 112.2 62.2 11.5 20.5 | 2〜2.80K 2 - 2 した0 3 - 4 わかった0 | 34 84 | 54.5 | アルフィン鋼の缶詰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

